UNSERE TEAMS
Leistung und Spaß am Tennis
Herren 40 - B-Klasse
Unsere Herren 40 spielen um den Klassenerhalt in der B-Klasse.
Sie trainieren dienstags und donnerstags i.d.R. ab 18 Uhr mit den Herren 50 zusammen. Anschließend findet man uns oft an der Bar in unserem Clubhaus oder auf der Terrasse.
Zu unserem Training sind alle Altersklassen willkommen, hier könnt Ihr den Spielführer Tim Lovell (0160-91111745; lovell.tim@gmx.de) gerne ansprechen.
1 Dörlam, Ingo 17203607 LK19,1
2 Reinhart, Lars 17150676 LK19,3
3 Mehrmann, Jens 17651434 LK19,7
4 Eller, Michael 17703251 LK23,4
5 Hochlenert, Holger 18151210 LK20,9
6 Lovell, Tim 18251771 LK21,4
7 Keth, Roland 15605185 LK21,2
8 Brückbauer, Boris 18553901 LK25,0
9 Sroka, Martin 17957873 LK23,0
10 Becker, Michael 18252256 LK25,0
11 Hochlenert, Dominik 18454130 LK25,0
12 Burchardt, Jürgen 17055637 LK25,0
13 Hefter, Tobias 17656360 LK25,0
14 Marz, Marco 18157811 LK23,0
15 Diehl, Thorsten 17757887 LK23,0
16 Wang, Thomas 17854355 LK25,0
17 Wahl, Holger 17165228 LK23,0
18 Burchardt, Frank 17455606 LK25,0
19 Schon, Rachid 17357304 LK23,0
20 Jost, Joscha 17403291 LK25,0
Herren 70 - Südwest-Liga
Unsere Herren-70-Mannschaft spielt in der Südwestliga, das gesteckte Saisonziel lautet Klassenerhalt. Die Truppe trainiert donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Mannschaftsführer ist Bernd Flesner (0171-7217535).
Gemeldet sind:
1 Bares Petr LK 93/A CZE 14906024
2 Flesner Bernd 3,9 15150203
3 Klieber Manfred 8,3 15051299
4 Henning Wolfgang 10,6 15400092
5 Glaser Hermann 10,9 14702049
6 Steinmüller Klaus 11,1 14900290
7 Emrich Gustav 11,2 15450262
8 Slavik Josef 12,4 / CZE 15003916
9 Spreitzenbart Rudolf 12,8 15100434
10 Dippold Rainer 13,0 15200326
11 Keth Roland 21,2 15605185
Herren 75 - Regionalliga Süd-West
Unsere Herren-75-Truppe spielt in der höchsten Seniorenspielklasse, der Regionalliga Südwest. Mannschaftsführer Manfred Klieber (0151-58136126) hat als oberstes Ziel den Klassenerhalt ausgerufen. Wenn es gut läuft, könnte das Team aber durchaus auch einen Mittelfeldplatz erreichen.
Trainiert wird freitags von 10-12 Uhr.
Die Mannschaft:
1 Bares Petr LK 93/A CZE 14906024
2 Klieber Manfred 124/ D 15051299
3 Flesner Bernd 3,9 15150203
4 Hoffmann Manfred 8,4 14500444
5 Eisberg Gerd 9,7 14650926
6 Glaser Hermann 10,9 14702049
7 Steinmüller Klaus 11,1 14900290
8 Slavik Josef 12,4 15003916
9 Spreitzenbart Rudolf 12,8 15100434
10 Böhme Hartmut 13,9 14500544
11 Steiner Werner 15,1 14951288
12 Kiesling Günther 19,9 14600290
Herren 80
Neu gemeldet haben wir für diese Medenrunde ein Herren-80-Team. Mannschaftsführer Manfred Hoffmann (0170-3817038) ist wie immer ehrgeizig, sein Ziel ist es, den Sieg in der Gruppe zu erkämpfen, um dann um die Deutsche Meisterschaft mitspielen zu können. Auf jeden Fall sollte die Mannschaft in der Gruppe oben mitmischen können.
Trainingstag ist Freitag von 10-12 Uhr.
Folgende Spieler sind gemeldet:
1 Hoffmann Manfred LK 13/D 14500444
2 Ulrich Werner 12,6 14300050
3 Eisberg Gerd 9,7 14650926
4 Böhme Hartmut 13,9 14500544
5 Caspar Janos 15,0 14501912
6 Kiesling Günther 19,9 14500544
7 Stauder Bernd 23,0 14500292
